# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♀ | Adele | النبيل |
3 | ♂ | Adil | الشخص العادل / صادقة ومخلصة، والصالحين |
4 | ♂ | Affan | والد الخليفة عثمان |
5 | ♂ | Akihito | طفل مشرق |
6 | ♀ | Ananda | كل واحد الفرح |
7 | ♂ | Anas | الجار، صديق، صديقة لل |
8 | ♂ | Anton | ثمين |
9 | ♀ | Aom | |
10 | ♂ | Arnon | هو الذي يسود مثل نسر |
11 | ♂ | Autthapon | |
12 | ♀ | Azura | السماء الزرقاء. |
13 | ♂ | Bam | |
14 | ♂ | Bank | الحاكم الأعلى |
15 | ♂ | Beer | |
16 | ♂ | Bell | من Betlindis الألمانية قديم |
17 | ♂ | Benz | قوية وشجاعة كما دب |
18 | ♀ | Clementine | غرب برابانت اسم |
19 | ♂ | Denis | الزراعة والخصوبة والطبيعة والنبيذ |
20 | ♂ | Dimitri | ابن ديميتر |
21 | ♂ | Donovan | مظلم |
22 | ♂ | Dook | اللورد |
23 | ♀ | Dot | هبة الله |
24 | ♀ | Dream | معاصر |
25 | ♂ | Earth | |
26 | ♂ | Farid | فريد |
27 | ♂ | Faris | متسابق، فارس |
28 | ♂ | First | |
29 | ♂ | Frode | الحكمة، والحكمة |
30 | ♀ | Futla | |
31 | ♂ | Gino | شكل الايطالية من اختصار 'الشهيرة' من أسماء مثل لويس جيان وجيوفاني. |
32 | ♀ | Grid | زوجة من اودين |
33 | ♂ | Gus | الذي أشاد |
34 | ♂ | Hafeesee | |
35 | ♂ | Haidar | أسد حيوان |
36 | ♀ | Hana | جون |
37 | ♂ | Haru | الشمس؛ |
38 | ♂ | Hasan | قائد جوقة المرتلين |
39 | ♂ | Hayato | فالكون شخص |
40 | ♂ | Hisoka | غامض |
41 | ♂ | Hon | |
42 | ♂ | Hugo | التفكير العقل، والحكمة |
43 | ♀ | Ice | |
44 | ♂ | Jayden | سمعت من قبل الله |
45 | ♀ | Lalita | حلوة، أنيقة |
46 | ♂ | Lasse | ذكر من Laurentum |
47 | ♂ | Luka | من Lucanie، وعلى ضوء |
48 | ♂ | Lukman | حكيم، ذكي |
49 | ♂ | Marwin | البحر صديق |
50 | ♂ | Maxwell | Maccuss |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adele | النبيل |
2 | ♀ | Alisa | نبيلة (نبل) |
3 | ♀ | Anda | مزاج غاضب |
4 | ♀ | Anya | التصويت لصالح |
5 | ♀ | Asma | |
6 | ♂ | Bam | |
7 | ♂ | Benz | قوية وشجاعة كما دب |
8 | ♀ | Deena | تقييما |
9 | ♀ | Dream | معاصر |
10 | ♀ | Earn | |
11 | ♀ | Eve | حياة |
12 | ♀ | Fareeda | |
13 | ♀ | Farida | فريدة من نوعها وتضاهى |
14 | ♀ | Fern | نبات أخضر أن يحب الظل. الختشار سرخس أو نبات |
15 | ♀ | Futla | |
16 | ♂ | Gift | العروض الحالية |
17 | ♀ | Goyar | |
18 | ♀ | Hana | جون |
19 | ♀ | Hani | سعيدة، سعيدة، والفرح |
20 | ♀ | Ice | |
21 | ♀ | Ida | من العراقة |
22 | ♀ | Jessica | انه يتطلع الى الله |
23 | ♀ | Mariya | وبالمرارة |
24 | ♂ | Miki | . الاسم هو أكثر شيوعا مثل اسم الفتاة |
25 | ♀ | Mina | مع قوية وإرادة وخوذة |
26 | ♀ | Mint | النعناع عشبة |
27 | ♀ | Najwa | عاطفي |
28 | ♂ | Nan | المغامرة والشجاعة |
29 | ♀ | Natacha | يسوع المسيح |
30 | ♂ | Nene | الخدمة، نعمة |
31 | ♀ | Nuch | |
32 | ♀ | Pajaree | |
33 | ♀ | Ploy | |
34 | ♀ | Pop | verlatijnst |
35 | ♂ | Sam | الاسم هو الله، أولئك الذين يسمعون / استماع |
36 | ♀ | Sara | أميرة |
37 | ♀ | Shisha | الرخام لطيف |
38 | ♀ | Wawa | فتاة صغيرة |
39 | ♀ | ดลยา | |
40 | ♀ | ดาว | |
41 | ♀ | นัท | |
42 | ♀ | นาดา | |
43 | ♀ | น้ำ | |
44 | ♀ | นิ้ง | |
45 | ♀ | นุ๊ก | |
46 | ♀ | นุ่น | |
47 | ♀ | บิว | |
48 | ♀ | บีม | |
49 | ♀ | ปริม | |
50 | ♀ | พรีม |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا